크로스 비터 밀 SK 300은 조분쇄 및 미분쇄에 적합하며 배치식 또는 연속식으로 사용이 가능합니다. 제품은 중-경질 및 취성 시료 분쇄를 행할 수 있으며 쉽게 사용할 수 있습니다.
2,000에서 4,000 rpm까지 속도 조절이 가능한 SK 300은 실험실에서의 시료 준비에서 파일럿 플랜트의 배치 시료를 준비하는데까지 광범위하게 사용됩니다.
광물, 광석, 산화 세라믹, 샤모트, 석고, 석탄, 슬래그, 시멘트 클링커, 유리, 자갈, 코크스, 토양, 화강암, ...
샘플 준비 작업에 가장 적합한 솔루션을 찾으려면 애플리케이션 데이터베이스를 방문하십시오.
응용 분야 | 분쇄 |
응용분야 | 건축자재, 농산물, 유리 제품/ 세라믹, 지질학 / 금속 공학, 화학/플라스틱 공학, 환경 / 재활용 |
투입 시료 | 중-경질, 취성 |
크기 축소 원리 | 충격 |
최대 투입 크기* | < 25 mm |
최종 분말 입도* | < 100 µm |
50 Hz (60 Hz)에서 속도 | 2000 - 4000 min-1 (200 min-1 단계로 조절) |
속도 설정 | 가능 |
로터 주변 속도 | 15.5 m/s .. 31 m/s |
로터 종류 | 스테인레스 스틸 / 주철 |
분쇄 도구 재질 | 경화 스틸, 스테인레스 스틸, 주철, 스틸 1.1740 (heavy-metal free 분쇄) |
분체 크기 | 사각 홀 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 / 2.00 mm 원형 홀 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 mm |
먼지 추출기 | 선택 사항 사이클론 |
수집조 용량 | 5 l / 추가 선택: 30 l |
구동 | 주파수 변환식 3상 모터 |
구동 전력 | 1.1 kW |
전원 공급 데이터 | 200-240 V, 50/60 Hz |
전원 연결 | 단상 |
안전 보호 코드 | IP 41 |
소비 전력 | 1.5 kW |
폭 x 높이 x 깊이 닫혔을 때 | 600 x 1200 x 700 mm (베이스 프레임 포함) |
중량 | ~ 60 kg (베이스 프레임 포함) |
중량 (투입구 제외) | ~ 50 kg (베이스 프레임 미 포함) |
표준 | CE |
SK 300의 분쇄는 충격 효과에 의해 발생합니다. 시료는 투입구를 지나 곧바로 분쇄실의 중앙으로 전달되며 cross beater에 걸리고 톱니형 분쇄 삽입체와 baffle plate 사이에서 분쇄됩니다.
이후 시료가 설치된 bottom sieve의 공극 보다 작아지면, sieve를 통과하여 수집 용기에 포집됩니다. Cross beater의 가속에 의해 투입구를 통해 흡입된 공기는 시료를 아래로 배출합니다.
기술적 변경 및 오차가 있을 수 있습니다