완벽하고 비교 가능한 분석은 정확한 시료 처리에 밀접하게 연관되어 있습니다. 최초 대표 시료 만이 의미 있는 분석 결과를 제공합니다. 회전식 분배기는 시료의 대표성을 보증하며 이는 곧 분석 재현성을 보증합니다.
시료 분배기 RT는 현장에서 시료의 감소에 이상적입니다. 장비들은 사용하기 쉽고, 세척이 쉬우며 어떠한 전기적 공급도 필요하지 않습니다.
건축 재료, 견과류, 곡물, 광물, 금속 가루, 모래, 밀가루, 비료, 세척제........, 시멘트 클링커, 종자, 충전재, 커피, 토양, 화학 제품
응용 분야 | 샘플링 및 시료 분배 |
슬롯 크기 | RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
슬롯 수 | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
응용분야 | 건축자재, 기술적/전기적, 농산물, 생물학, 식품, 유리 제품/ 세라믹, 의학/제약, 지질학 / 금속 공학, 화학/플라스틱 공학, 환경 / 재활용 |
투입 시료 | 대용량 |
투입시료 크기* | RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm |
시료 일괄 처리량* | RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l |
분할 수 | 2 |
폭 x 높이 x 깊이 | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
중량 | RT 6.5: ~ 3.5 kg RT 12.5: ~ 3.5 kg RT 25: ~ 21.5 kg RT 37.5: ~ 21.5 kg RT 50: ~ 21.5 kg RT 75: ~ 21.5 kg |
시료 분배기의 용기 중 하나는 잘 혼합된 시료를 분배 head에 균일한 투입 용도로 사용됩니다. 시료는 반대 방향으로 교차 배치되어있는 활송로를 지나 dividing head 아래 두 개의 용기에 수집됩니다. 매 작업마다 투입 시료는 절반으로 감소합니다. 이는 요구 분획이 얻어질 때까지 필요한 만큼 반복될 수 있습니다.
기술적 변경 및 오차가 있을 수 있습니다